Tour Vinet 2008 Grå tid= virtuell tid              
Slutresultat: Gula tröjan Prologen:
Bergstempo Duvnäs
Bergsetapp
i Duvnäs
Bergsetapp
i Duvnäs
Slätetapp
Bornsjön
Bergsetapp
i Duvnäs
Bergsetapp
i Duvnäs
Bergsetapp
i Duvnäs
Slätetapp
Bornsjön
 
# Namn Sann tid Totalt[1] Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Etapp 6 Etapp 7 Etapp 8  
1 Håkan Bergstrand,  03:37:44 00:26:48 00:25:31[2] 00:23:42[3] 00:34:18 00:23:37[4] 00:25:04 00:24:18 00:34:27   00:00:30 00:00:15
2 Robert Malmkvist,  03:38:12 00:25:44 00:25:40 00:24:42 00:35:01 00:24:24[5] 00:24:48 00:25:55 00:31:58  
3 Anders Holgersson,  03:41:42 00:26:34 00:25:58 00:25:25 00:33:32 00:24:42 00:25:56 00:25:17 00:34:18  
4 Jimmy Östholm,  03:43:30 00:28:28 00:27:07 00:25:49 00:33:12 00:25:49 00:24:13[6] 00:25:36 00:33:15   00:00:10
5 Anders Engman,  03:50:08 00:28:56 00:27:33 00:26:14 00:33:44 00:26:14 00:24:43 00:25:57 00:36:47  
6 Calle Broms,  04:00:38 00:27:11 00:28:33 00:26:29[7] 00:37:47 00:29:23 00:26:49 00:28:09 00:36:18  
7 Nils Af Uhr,  04:02:28 00:27:03 00:28:24 00:29:49 00:34:37 00:26:55 00:27:02 00:28:23 00:40:14  
8 Göran Forsberg 04:05:42 00:28:18 00:29:43 00:27:55 00:39:00 00:27:46 00:27:25 00:26:50[8] 00:38:45   00:00:30
9 Teo Enlund,  04:07:26 00:28:08 00:27:43 00:27:28 00:38:56 00:30:17 00:31:48 00:27:24[9] 00:35:42   00:15:00
10 Germund Askerfelt,  04:08:13 00:27:44 00:26:25[10] 00:28:00 00:39:41 00:26:48 00:28:08 00:29:33 00:41:53   00:00:15
11 Lasse Rotsman 04:08:32 00:31:26 00:29:57 00:28:31 00:36:40 00:25:52 00:27:10 00:28:31 00:40:25  
12 Jurgen Persson,  04:13:25 00:27:03 00:24:43[11] 00:26:29 00:37:32 00:29:11 00:30:39 00:32:11 00:45:37   00:00:30
13 Anders Svensson,  04:13:25 00:32:58 00:31:23 00:29:54 00:38:26 00:27:07 00:26:06[12] 00:27:56 00:39:35   00:00:30
14 Åke Henricson,  04:14:49 00:34:06 00:32:28 00:30:56 00:39:46 00:28:03 00:27:21[13] 00:27:32[14] 00:34:38   00:00:10
15 Claes Tarras-Eriksson 04:15:50 00:28:50 00:27:55 00:27:35 00:39:06 00:30:25 00:31:56 00:33:32 00:36:32  
16 Björn Lindgren 04:16:01 00:28:24 00:27:03 00:26:07[15] 00:37:22 00:29:04 00:30:31 00:32:03 00:45:26  
17 Patric Björling,  04:38:39 00:28:30 00:29:56 00:28:55 00:40:59 00:31:53 00:33:28 00:35:09 00:49:49  
18 Göran Isenborg,  04:45:00 00:31:29 00:33:03 00:34:43 00:49:12 00:29:00[16] 00:29:47 00:32:10 00:45:36  
19 Shane Chaplin,  04:45:12 00:27:18 00:28:40 00:30:06 00:42:40 00:33:11 00:34:51 00:36:35 00:51:52  
20 Peter Zetraeus. 04:46:35 00:27:26 00:28:48 00:30:15 00:42:52 00:33:21 00:35:01 00:36:46 00:52:07  
21 Thomas Johansson,  04:55:07 00:28:15 00:29:40 00:31:09 00:44:09 00:34:20 00:36:03 00:37:51 00:53:40  
22 Jacob Änggård,  05:13:56 00:30:03 00:31:33 00:33:08 00:46:58 00:36:32 00:38:21 00:40:16 00:57:05  

[1]
Teo Enlund:
För att sortera hela listan markerar man alla namn för alla etapper INKL denna rubrikrad och väljer sedan Data>Sortera…
Där kan man sen välja vilken kolumn(rubrik) som ska styra.
[2]
Teo Enlund:
10 bonussekunder
[3]
Teo Enlund:
inkl 30 bs
[4]
Teo Enlund:
Inkl 15 bs
[5]
Teo Enlund:
Inkl 10 bs
[6]
Teo Enlund:
inkl 10 bs
[7]
Teo Enlund:
inkl 10 bs
[8]
Teo Enlund:
Inkl 30 bs
[9]
Teo Enlund:
Inkl 15 bs
[10]
Teo Enlund:
15 bs
[11]
Teo Enlund:
30 bs
[12]
Teo Enlund:
inkl 30 bs
[13]
Teo Enlund:
inkl 15 bs
[14]
Teo Enlund:
Inkl 10 bs
[15]
Teo Enlund:
inkl 15 bs
[16]
Teo Enlund:
Inkl 30 bs