Tour Vinet 2008 Grå tid= virtuell tid              
Slutresultat: Gröna tröjan Prologen
Inget HCP
Bergsetapp
i Duvnäs
Bergsetapp
i Duvnäs
Slätetapp
Bornsjön
Bergsetapp
i Duvnäs
Bergsetapp
i Duvnäs
Bergsetapp
i Duvnäs
Slätetapp
Bornsjön
 
# Namn HCP-tid Totalt Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Etapp 6 Etapp 7 Etapp 8  
1 Robert Malmkvist,  03:52:28   00:30:40 00:29:42 00:41:01 00:30:24[1] 00:30:48 00:31:55 00:37:58  
2 Anders Holgersson,  03:54:26   00:29:58 00:30:25 00:38:32 00:30:42 00:32:14 00:31:17 00:41:18  
3 Håkan Bergstrand,  03:55:10   00:29:31[2] 00:28:42[3] 00:40:18 00:29:37[4] 00:31:22 00:31:18 00:44:22   00:00:15
4 Jimmy Östholm, [5] 03:55:35   00:32:56 00:31:22 00:38:12 00:29:43 00:30:13[6] 00:31:54 00:41:15   00:00:10
5 Göran Forsberg 03:57:39   00:31:43 00:29:55 00:42:00 00:30:46 00:30:25 00:29:50[7] 00:43:00   00:00:30
6 Teo Enlund,  03:58:05   00:29:43 00:30:28 00:41:56 00:32:37 00:34:15 00:30:24[8] 00:38:42   00:00:15
7 Calle Broms,  03:59:47   00:31:33 00:29:29[9] 00:41:47 00:32:30 00:30:49 00:32:21 00:41:18  
8 Anders Engman, [10] 04:03:29   00:33:46 00:32:10 00:38:44 00:30:08 00:30:43 00:32:15 00:45:43  
9 Nils Af Uhr,  04:04:35   00:31:24 00:32:58 00:37:37 00:29:15 00:32:02 00:33:38 00:47:41  
10 Claes Tarras-Eriksson 04:05:22   00:29:55 00:30:35 00:42:06 00:32:45 00:34:23 00:36:06 00:39:32  
11 Åke Henricson,  04:07:26   00:37:06 00:35:20 00:45:26 00:32:03 00:29:21[11] 00:30:32[12] 00:37:38   00:00:10
12 Germund Askerfelt,  04:09:29   00:29:25[13] 00:31:09 00:43:41 00:30:48 00:32:20 00:33:57 00:48:08   00:00:15
13 Anders Svensson,  04:09:47   00:36:01 00:34:18 00:44:06 00:31:07 00:29:06[14] 00:31:05 00:44:03   00:00:30
14 Björn Lindgren 04:13:15   00:31:03 00:29:07[15] 00:41:22 00:32:10 00:33:47 00:35:28 00:50:17  
15 Jurgen Persson,  04:15:52   00:27:43[16] 00:29:38 00:42:32 00:33:05 00:34:44 00:36:28 00:51:42   00:00:30
16 Göran Isenborg,  04:16:56   00:33:03 00:34:43 00:49:12 00:29:00[17] 00:30:47 00:33:10 00:47:01  
17 Patric Björling,  04:24:00   00:32:28 00:30:55 00:42:59 00:33:26 00:35:06 00:36:51 00:52:15  
18 Lasse Rotsman 04:27:27   00:36:53 00:35:08 00:45:10 00:31:52 00:33:28 00:35:08 00:49:48  
19 Shane Chaplin,  04:38:04   00:31:40 00:33:15 00:45:40 00:35:31 00:37:18 00:39:10 00:55:30  
20 Peter Zetraeus. 04:39:16   00:31:48 00:33:23 00:45:52 00:35:40 00:37:27 00:39:20 00:55:45  
21 Thomas Johansson,  04:40:19   00:31:40 00:33:15 00:46:09 00:35:54 00:37:41 00:39:34 00:56:06  
22 Jacob Änggård,  04:43:53   00:31:33 00:33:08 00:46:58 00:36:32 00:38:21 00:40:16 00:57:05  

[1]
Teo Enlund:
Inkl 10 bs
[2]
Teo Enlund:
10 bonussekunder
[3]
Teo Enlund:
inkl 30 bs
[4]
Teo Enlund:
Inkl 15 bs
[5]
Teo Enlund:
Omräkningen Bornsjön till Duvnäs lite oklar...
[6]
Teo Enlund:
inkl 10 bs
[7]
Teo Enlund:
Inkl 30 bs
[8]
Teo Enlund:
Inkl 15 bs
[9]
Teo Enlund:
inkl 10 bs
[10]
Teo Enlund:
Omräkningen Bornsjön till Duvnäs lite oklar...
[11]
Teo Enlund:
inkl 15 bs
[12]
Teo Enlund:
Inkl 10 bs
[13]
Teo Enlund:
15 bs
[14]
Teo Enlund:
inkl 30 bs
[15]
Teo Enlund:
inkl 15 bs
[16]
Teo Enlund:
30 bs
[17]
Teo Enlund:
Inkl 30 bs