Tour Vinet V-2009 Grå tid= virtuell tid= 1 min frånvarostraff i Duvnäs 00:01:00        
Sammandrag: Gula tröjan Bergsetapp
i Duvnäs
Bergsetapp
i Duvnäs
Bergsetapp
i Duvnäs
Slätetapp
Bornsjön
Inställd :( Bergsetapp
i Duvnäs
Inställd :( Bergsetapp
i Duvnäs
 
# Namn Sann tid Totalt[1] Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Etapp 6 Etapp 7 Etapp 8  
1 Jurgen Persson,  02:43:43 00:25:05 00:26:05 00:27:05 00:37:34   00:23:27   00:24:27  
2 Anders Holgersson,  02:44:09 00:26:48 00:26:18 00:27:18 00:33:05   00:25:20   00:25:20  
3 Lasse Rotsman 02:52:14 00:26:25 00:25:25 00:26:25 00:36:40   00:28:09   00:29:09  
4 Teo Enlund,  02:55:47 00:28:40 00:27:40 00:28:51[2] 00:36:27   00:26:47   00:27:22  
5 Åke Henricson,  02:57:04 00:28:10 00:27:10 00:28:10 00:38:12   00:27:11   00:28:11  
6 Germund Askerfelt,  02:57:07 00:30:01 00:29:01 00:28:01 00:36:29   00:26:17   00:27:17  
7 Calle Broms,  02:57:10 00:29:09 00:28:09 00:27:09[3] 00:37:39   00:28:53   00:26:10  
8 Björn Lindgren 02:57:32 00:28:00 00:27:30 00:28:30 00:39:29   00:26:32   00:27:32  
9 Thomas Johansson,  03:08:06 00:28:55 00:27:55 00:28:55 00:40:02   00:30:39   00:31:39  
10 Magnus McPheat,  03:08:13 00:27:15 00:28:15 00:29:15 00:40:29   00:30:59   00:31:59  
11 Nils Af Uhr,  03:13:00 00:32:50 00:31:50 00:30:50 00:40:17   00:29:06   00:28:06  
12 Kenneth 03:15:56 00:30:20 00:29:20 00:30:04[4] 00:41:35   00:31:48   00:32:48  
13 Håkan Rosendahl 03:21:27 00:29:20 00:30:20 00:31:20 00:43:18   00:33:04   00:34:04  
14 Cecilia Geideby 03:47:57 00:37:29 00:36:29 00:35:29 00:46:33   00:35:29   00:36:29  

[1]
Teo Enlund:
För att sortera hela listan markerar man alla namn för alla etapper INKL denna rubrikrad och väljer sedan Data>Sortera…
Där kan man sen välja vilken kolumn(rubrik) som ska styra.
[2]
Teo Enlund:
3a = 10bs
[3]
Teo Enlund:
1a = 30bs
[4]
Teo Enlund:
2a = 15bs